Doagh Road (Cherrylands) bus stop, Belfast
Find routes and destinations serving this stop, view its precise mapped location, and compare nearby bus stops.
Published scheduled timetable information, not live bus tracking.
Bus services recorded at this stop
These timetable records may include arriving and terminating buses. They do not confirm that a service departs from this stop.
Find this stop
Doagh Road (Cherrylands)
Belfast, Northern Ireland
Official coordinates: 54.6819668146, -5.9190853839. Two stops can share a name but serve opposite directions—check the stop reference.
View location on map ↗ Plan a journey ↗Other bus stops nearby
Distances are calculated in a straight line from published coordinates, not walking-route distances. Only stops within this directory's data area are compared.
- Doagh Road (Cherrylands) · 92 m away · 14 service/destination entries
- Hillcrest Villas · 117 m away · 14 service/destination entries
- Hillcrest Villas · 210 m away · 20 service/destination entries
- King's Road · 431 m away · 11 service/destination entries
- Wilson's Factory · 467 m away · 6 service/destination entries
- King's Road · 488 m away · 17 service/destination entries
- Glenville (Monkstown Avenue) · 524 m away · 3 service/destination entries
- Wilson's Factory · 525 m away · 9 service/destination entries
Destinations appearing in timetable records
Donegall Place · Glebe Road · Trench Road · Ballyclare Buscentre · Devenish Drive · Copperwood Road · Orange Hall · Island Road · West Street · Carrickfergus Train Station bus stop · Abbeycentre · Jordanstown Train Station bus stop
These are displayed route destinations, not proof of a direct journey at a chosen time.
Scheduled bus departures
Standard timetable for Thursday 22 October 2026. Times are scheduled, not live. Public holidays, school-day exceptions, cancellations and service changes may not be reflected.
127 scheduled departures · First 05:45 · Last 23:15
| Time | Service | Timetable destination |
|---|---|---|
| 05:45 | 1c | Donegall Place |
| 06:23 | 1c | Donegall Place |
| 06:40 | 14b | Donegall Place |
| 06:43 | 1a | Donegall Place |
| 06:53 | 1c | Donegall Place |
| 07:00 | 14b | Donegall Place |
| 07:00 | 14c | Trench Road |
| 07:04 | 1a | Donegall Place |
| 07:14 | 2c | Devenish Drive |
| 07:20 | 14b | Donegall Place |
| 07:20 | 14c | Trench Road |
| 07:22 | 1a | Donegall Place |
| 07:24 | 1c | Donegall Place |
| 07:29 | 568b | West Street |
| 07:40 | 1a | Donegall Place |
| 07:41 | 14 | Donegall Place |
| 07:44 | 2e | Devenish Drive |
| 07:51 | 1a | Donegall Place |
| 08:01 | 1c | Donegall Place |
| 08:01 | 14 | Donegall Place |
| 08:02 | 156 | Ballyclare Buscentre |
| 08:17 | 2d | Devenish Drive |
| 08:21 | 14 | Donegall Place |
| 08:22 | 1a | Donegall Place |
| 08:33 | 2c | Devenish Drive |
| 08:40 | 2e | Devenish Drive |
| 08:47 | 1a | Donegall Place |
| 08:48 | 2d | Devenish Drive |
| 08:52 | 14 | Donegall Place |
| 09:06 | 2e | Devenish Drive |
| 09:13 | 2c | Devenish Drive |
| 09:18 | 1a | Donegall Place |
| 09:30 | 2f | Devenish Drive |
| 09:33 | 2d | Devenish Drive |
| 09:34 | 14 | Donegall Place |
| 09:41 | 1a | Donegall Place |
| 10:03 | 2d | Devenish Drive |
| 10:11 | 1a | Donegall Place |
| 10:12 | 2c | Devenish Drive |
| 10:28 | 2f | Devenish Drive |
| 10:33 | 2d | Devenish Drive |
| 10:35 | 14 | Donegall Place |
| 10:41 | 1a | Donegall Place |
| 11:03 | 2d | Devenish Drive |
| 11:11 | 1a | Donegall Place |
| 11:12 | 2c | Devenish Drive |
| 11:28 | 2f | Devenish Drive |
| 11:33 | 2d | Devenish Drive |
| 11:35 | 14 | Donegall Place |
| 11:41 | 1a | Donegall Place |
| 12:03 | 2d | Devenish Drive |
| 12:12 | 2c | Devenish Drive |
| 12:14 | 1a | Donegall Place |
| 12:28 | 2f | Devenish Drive |
| 12:36 | 2d | Devenish Drive |
| 12:38 | 14 | Donegall Place |
| 12:44 | 1a | Donegall Place |
| 12:52 | 568a | Orange Hall |
| 13:06 | 2d | Devenish Drive |
| 13:13 | 2c | Devenish Drive |
| 13:14 | 1a | Donegall Place |
| 13:29 | 2f | Devenish Drive |
| 13:36 | 2d | Devenish Drive |
| 13:38 | 14 | Donegall Place |
| 13:44 | 1a | Donegall Place |
| 14:07 | 2d | Devenish Drive |
| 14:12 | EB17 | Abbeycentre |
| 14:14 | 1a | Donegall Place |
| 14:14 | 568 | Copperwood Road |
| 14:24 | 2c | Devenish Drive |
| 14:37 | 2d | Devenish Drive |
| 14:38 | 14 | Donegall Place |
| 14:44 | 1a | Donegall Place |
| 14:49 | 2c | Devenish Drive |
| 15:07 | 2d | Devenish Drive |
| 15:15 | 1a | Donegall Place |
| 15:18 | 2c | Devenish Drive |
| 15:27 | EB17 | Abbeycentre |
| 15:41 | 2d | Devenish Drive |
| 15:44 | 14 | Donegall Place |
| 15:46 | 1a | Donegall Place |
| 15:51 | 2c | Devenish Drive |
| 16:09 | 568b | Island Road |
| 16:12 | 568b | Island Road |
| 16:13 | 2d | Devenish Drive |
| 16:20 | 1a | Donegall Place |
| 16:23 | 2c | Devenish Drive |
| 16:43 | 2d | Devenish Drive |
| 16:53 | 2c | Devenish Drive |
| 16:53 | 14a | Donegall Place |
| 16:54 | 1a | Donegall Place |
| 17:13 | 2d | Devenish Drive |
| 17:23 | 2c | Devenish Drive |
| 17:24 | 1a | Donegall Place |
| 17:26 | 14 | Donegall Place |
| 17:34 | 568c | Carrickfergus Train Station bus stop |
| 17:37 | 568c | Carrickfergus Train Station bus stop |
| 17:47 | 2d | Devenish Drive |
| 17:52 | 14a | Donegall Place |
| 17:54 | 1a | Donegall Place |
| 17:55 | 2c | Devenish Drive |
| 18:04 | 568b | Island Road |
| 18:05 | 568b | Island Road |
| 18:12 | 14 | Glebe Road |
| 18:13 | 1a | Donegall Place |
| 18:15 | 2d | Devenish Drive |
| 18:19 | 2c | Devenish Drive |
| 18:39 | 2d | Devenish Drive |
| 18:42 | 14 | Donegall Place |
| 18:43 | 1a | Donegall Place |
| 18:46 | 2c | Devenish Drive |
| 19:07 | 2e | Devenish Drive |
| 19:13 | 1a | Donegall Place |
| 19:39 | 2d | Devenish Drive |
| 19:40 | 14 | Donegall Place |
| 19:43 | 1a | Donegall Place |
| 20:04 | 2e | Devenish Drive |
| 20:33 | 14 | Glebe Road |
| 20:35 | 2d | Devenish Drive |
| 20:43 | 1a | Donegall Place |
| 21:02 | 2e | Devenish Drive |
| 21:37 | 2d | Devenish Drive |
| 21:39 | 1a | Donegall Place |
| 22:00 | 2e | Devenish Drive |
| 22:14 | 1c | Donegall Place |
| 22:32 | 2d | Devenish Drive |
| 23:15 | 2e | Devenish Drive |
The underlying dataset does not have verified holiday and exceptional-day adjustments. For the most current information, check PureCar's Translink tools or the operator.