Lagmore Grove bus stop, Belfast
Find routes and destinations serving this stop, view its precise mapped location, and compare nearby bus stops.
Published scheduled timetable information, not live bus tracking.
Bus services recorded at this stop
These timetable records may include arriving and terminating buses. They do not confirm that a service departs from this stop.
Find this stop
Lagmore Grove
Belfast, Northern Ireland
Official coordinates: 54.5522616146, -6.030248776. Two stops can share a name but serve opposite directions—check the stop reference.
View location on map ↗ Plan a journey ↗Other bus stops nearby
Distances are calculated in a straight line from published coordinates, not walking-route distances. Only stops within this directory's data area are compared.
- Lagmore Meadows · 138 m away · 7 service/destination entries
- Stewartstown Road (Lagmore Avenue) · 183 m away · 7 service/destination entries
- Lagmore Meadows · 196 m away · 3 service/destination entries
- Stewartstown Road (Lagmore grove) · 197 m away · 5 service/destination entries
- Lagmore Avenue (Glenferna) · 215 m away · 5 service/destination entries
- Lagmore Avenue (Glenferna) · 266 m away · 7 service/destination entries
- Stewartstown Road (Lagmore Avenue) · 272 m away · 10 service/destination entries
- Lagmore Drive · 311 m away · 7 service/destination entries
Destinations appearing in timetable records
Royal Hospitals (Falls Road) · Wellington Place · Colin Terminus · Gardenmore Road
These are displayed route destinations, not proof of a direct journey at a chosen time.
Scheduled bus departures
Standard timetable for Wednesday 21 October 2026. Times are scheduled, not live. Public holidays, school-day exceptions, cancellations and service changes may not be reflected.
80 scheduled departures · First 00:04 · Last 23:30
| Time | Service | Timetable destination |
|---|---|---|
| 00:04 | G10d | Gardenmore Road |
| 05:12 | G10d | Colin Terminus |
| 05:42 | G10d | Colin Terminus |
| 06:12 | G10d | Colin Terminus |
| 06:42 | G10d | Colin Terminus |
| 07:05 | 10x | Wellington Place |
| 07:05 | G10d | Colin Terminus |
| 07:13 | 10g | Royal Hospitals (Falls Road) |
| 07:18 | 10f | Wellington Place |
| 07:21 | G10d | Colin Terminus |
| 07:23 | 10g | Wellington Place |
| 07:25 | 10x | Wellington Place |
| 07:28 | 10f | Royal Hospitals (Falls Road) |
| 07:33 | 10g | Wellington Place |
| 07:36 | G10d | Colin Terminus |
| 07:43 | 10f | Wellington Place |
| 07:46 | G10d | Colin Terminus |
| 07:57 | G10d | Colin Terminus |
| 08:00 | 10g | Wellington Place |
| 08:01 | 10x | Wellington Place |
| 08:07 | G10d | Colin Terminus |
| 08:15 | 10f | Wellington Place |
| 08:17 | G10d | Colin Terminus |
| 08:27 | G10d | Colin Terminus |
| 08:37 | G10d | Colin Terminus |
| 08:47 | G10d | Colin Terminus |
| 08:56 | G10d | Colin Terminus |
| 09:06 | G10d | Colin Terminus |
| 09:16 | G10d | Colin Terminus |
| 09:26 | G10d | Colin Terminus |
| 09:36 | G10d | Colin Terminus |
| 09:51 | G10d | Colin Terminus |
| 10:11 | G10d | Colin Terminus |
| 10:31 | G10d | Colin Terminus |
| 10:51 | G10d | Colin Terminus |
| 11:11 | G10d | Colin Terminus |
| 11:31 | G10d | Colin Terminus |
| 11:51 | G10d | Colin Terminus |
| 12:11 | G10d | Colin Terminus |
| 12:31 | G10d | Colin Terminus |
| 12:51 | G10d | Colin Terminus |
| 13:11 | G10d | Colin Terminus |
| 13:31 | G10d | Colin Terminus |
| 13:51 | G10d | Colin Terminus |
| 14:11 | G10d | Colin Terminus |
| 14:31 | G10d | Colin Terminus |
| 14:51 | G10d | Colin Terminus |
| 15:08 | G10d | Colin Terminus |
| 15:23 | G10d | Colin Terminus |
| 15:38 | G10d | Colin Terminus |
| 15:53 | G10d | Colin Terminus |
| 16:08 | G10d | Colin Terminus |
| 16:23 | G10d | Colin Terminus |
| 16:35 | G10d | Colin Terminus |
| 16:45 | G10d | Colin Terminus |
| 16:55 | G10d | Colin Terminus |
| 17:05 | G10d | Colin Terminus |
| 17:15 | G10d | Colin Terminus |
| 17:25 | G10d | Colin Terminus |
| 17:35 | G10d | Colin Terminus |
| 17:45 | G10d | Colin Terminus |
| 17:55 | G10d | Colin Terminus |
| 18:05 | G10d | Colin Terminus |
| 18:15 | G10d | Colin Terminus |
| 18:25 | G10d | Colin Terminus |
| 18:35 | G10d | Colin Terminus |
| 18:48 | G10d | Colin Terminus |
| 19:08 | G10d | Colin Terminus |
| 19:28 | G10d | Colin Terminus |
| 19:48 | G10d | Colin Terminus |
| 20:08 | G10d | Colin Terminus |
| 20:28 | G10d | Colin Terminus |
| 20:48 | G10d | Colin Terminus |
| 21:07 | G10d | Colin Terminus |
| 21:26 | G10d | Colin Terminus |
| 21:44 | G10d | Colin Terminus |
| 22:04 | G10d | Colin Terminus |
| 22:27 | G10d | Colin Terminus |
| 23:00 | G10d | Colin Terminus |
| 23:30 | G10d | Colin Terminus |
The underlying dataset does not have verified holiday and exceptional-day adjustments. For the most current information, check PureCar's Translink tools or the operator.