2976
- Year
- 2025
- District / DCU
- Armagh City, Banbridge and Craigavon
Your selected filters have been applied to the historical PSNI records.
554 matching collisions · Year 2025 · Month 0 · Armagh City, Banbridge and Craigavon
Official PSNI historical statistics. These are not live accident updates.
For 2013–2014, historical DCU codes are displayed rather than modern council district codes.
| Year | Reference | Severity | District / DCU | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2976 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2977 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2978 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2986 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2991 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3012 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3029 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3031 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3057 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3067 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3074 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3110 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3118 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 312 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3126 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3132 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3135 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3141 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 315 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3153 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3162 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3171 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3181 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 3199 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
Source: PSNI police-recorded injury road traffic collision datasets, 2013–2025. Damage-only and unreported incidents are not included.
Search Northern Ireland's historical police-recorded injury collisions and examine individual source records. These records can help identify patterns, but they do not establish responsibility for a collision or include every unreported incident.
Browse used car models across Northern Ireland.