126
- Year
- 2025
- District / DCU
- Armagh City, Banbridge and Craigavon
Your selected filters have been applied to the historical PSNI records.
554 matching collisions · Year 2025 · Month 0 · Armagh City, Banbridge and Craigavon
Official PSNI historical statistics. These are not live accident updates.
For 2013–2014, historical DCU codes are displayed rather than modern council district codes.
| Year | Reference | Severity | District / DCU | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 126 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 127 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1277 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 128 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1298 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1303 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1304 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1310 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1329 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 133 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1334 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1362 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1365 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1380 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1390 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 140 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1401 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1428 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1431 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1444 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1447 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1472 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1474 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1482 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
Source: PSNI police-recorded injury road traffic collision datasets, 2013–2025. Damage-only and unreported incidents are not included.
Search Northern Ireland's historical police-recorded injury collisions and examine individual source records. These records can help identify patterns, but they do not establish responsibility for a collision or include every unreported incident.