1487
- Year
- 2025
- District / DCU
- Armagh City, Banbridge and Craigavon
Your selected filters have been applied to the historical PSNI records.
554 matching collisions · Year 2025 · Month 0 · Armagh City, Banbridge and Craigavon
Official PSNI historical statistics. These are not live accident updates.
For 2013–2014, historical DCU codes are displayed rather than modern council district codes.
| Year | Reference | Severity | District / DCU | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1487 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1498 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1523 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1527 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1540 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1551 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1555 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1571 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1590 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1600 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1623 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1629 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 163 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1632 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1650 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1662 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1665 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1672 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 168 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1684 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1686 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1698 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1711 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 1713 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
Source: PSNI police-recorded injury road traffic collision datasets, 2013–2025. Damage-only and unreported incidents are not included.
Search Northern Ireland's historical police-recorded injury collisions and examine individual source records. These records can help identify patterns, but they do not establish responsibility for a collision or include every unreported incident.