2079
- Year
- 2025
- District / DCU
- Armagh City, Banbridge and Craigavon
Your selected filters have been applied to the historical PSNI records.
554 matching collisions · Year 2025 · Month 0 · Armagh City, Banbridge and Craigavon
Official PSNI historical statistics. These are not live accident updates.
For 2013–2014, historical DCU codes are displayed rather than modern council district codes.
| Year | Reference | Severity | District / DCU | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2079 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2081 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2086 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2091 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2092 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2106 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2107 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2113 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2118 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2122 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2123 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2129 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 214 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2151 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2157 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2159 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 216 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2186 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2196 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2200 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2207 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2210 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2211 | Fatal | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2227 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
Source: PSNI police-recorded injury road traffic collision datasets, 2013–2025. Damage-only and unreported incidents are not included.
Search Northern Ireland's historical police-recorded injury collisions and examine individual source records. These records can help identify patterns, but they do not establish responsibility for a collision or include every unreported incident.
Browse used car models across Northern Ireland.