2605
- Year
- 2025
- District / DCU
- Armagh City, Banbridge and Craigavon
Your selected filters have been applied to the historical PSNI records.
554 matching collisions · Year 2025 · Month 0 · Armagh City, Banbridge and Craigavon
Official PSNI historical statistics. These are not live accident updates.
For 2013–2014, historical DCU codes are displayed rather than modern council district codes.
| Year | Reference | Severity | District / DCU | Details |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2605 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2608 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 261 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2615 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2620 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2627 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2647 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2655 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2669 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2697 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2704 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 271 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2715 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2720 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2724 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2725 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2728 | Serious | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2752 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2753 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 276 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2761 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2788 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2793 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
| 2025 | 2802 | Slight | Armagh City, Banbridge and Craigavon | View → |
Source: PSNI police-recorded injury road traffic collision datasets, 2013–2025. Damage-only and unreported incidents are not included.
Search Northern Ireland's historical police-recorded injury collisions and examine individual source records. These records can help identify patterns, but they do not establish responsibility for a collision or include every unreported incident.
Browse used car models across Northern Ireland.